Techninės/Diskvalifikacinės
Gimtadieniai
Geri Diedai Vilnius
2
iškovota pergalių EkolygojeMiestas: Vilnius
Salė: A.Puškino vid. m-la, Gabijos g. 8
Statistika
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/2010 m. Geri Diedai Vil |
14 | 219/589 37.2% |
53/237 22.4% |
128/225 56.9% |
34.0 | 7.4 | 10.1 | 19.4 | 0.8 | 18.6 | 51.8 | 19.6 |
Žaidėjai
| Numeris | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Atkočiūnas Gytis | C | 186 | 110 | 32 |
| 0 | Dačkus Robertas | SG | 178 | 77 | 28 |
| 0 | Gricius Laimonas | SG | 188 | 79 | 30 |
| 0 | Jefimovas Aleksejus | C | 194 | 94 | 33 |
| 0 | Kaminskas Donatas | PF | 186 | 85 | 28 |
| 0 | Kumštys Tomas | PF | 185 | 85 | 29 |
| 0 | Miniotas Tomas | PF | 188 | 82 | 30 |
| 0 | Miškinis Aidas | PG | 180 | 88 | 32 |
| 0 | Miškinis Aurimas | SF | 183 | 74 | 23 |
| 0 | Mockus Mindaugas | C | 191 | 105 | 30 |
| 0 | Poškaitis Tomas | PG | 183 | 74 | 29 |
| 0 | Šliavas Paulius | PF | 192 | 80 | 26 |
| 0 | Šmigelskis Arūnas | SG | 178 | 78 | 28 |
| 0 | Tamulevičius Audrius | SG | 175 | 70 | 22 |
| 0 | Valinčius Robertas | PG | 182 | 82 | 22 |
Personalas
Tvarkaraštis/Rezultatai
Turnyro statistika
Sužaista rungtynių
194
Pelnyta taškų
26324
Atkovota kamuolių
15121
Atlikta rezultatyvių perdavimų
4582




















