Techninės/Diskvalifikacinės
Gimtadieniai
MRU Magistrai

13
iškovota pergalių EkolygojeMiestas: Vilnius
Įkurta: 2009
Salė: Ateities g. 20-105
Statistika
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/2010 m. MRU Magistrai |
20 | 578/975 59.3% |
146/485 30.1% |
185/356 52% |
42.8 | 19.6 | 12.7 | 15.5 | 2.9 | 14.6 | 89.0 | 91.4 |
Žaidėjai
| Numeris | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bambalas Andrius | SF | 184 | 88 | 27 |
| 15 | Čerškus Saulius | PF | 190 | 112 | 37 |
| 5 | Gotovt Ryšard | SG | 175 | 80 | 35 |
| 0 | Idas Tomas | SG | 188 | 80 | |
| 13 | Jablonskis Laurius | PF | 192 | 96 | 30 |
| 9 | Kalesnykas Raimundas | SF | 187 | 87 | 35 |
| 14 | Kasparas Renatas | PF | 192 | 112 | 38 |
| 20 | Kulvinskis Mindaugas | C | 198 | 100 | 29 |
| 12 | Oleknavičius Šarūnas | PG | 187 | 90 | 30 |
| 18 | Petrošius Donatas | PF | 190 | 100 | 24 |
| 17 | Protas Mindaugas | PG | 197 | 94 | 22 |
| 10 | Pugačiauskas Jonas | SF | 188 | 100 | 39 |
| 0 | Retkus Robertas | C | 203 | 100 | 28 |
| 16 | Striaukas Andrius | C | 195 | 100 | 27 |
| 7 | Šunskis Tomas | PG | 185 | 85 | 30 |
| 6 | Volkus Mantas | SF | 184 | 78 | |
| 0 | Žymantas Marius | SG | 191 | 77 | 30 |
Personalas
Tvarkaraštis/Rezultatai
Turnyro statistika
Sužaista rungtynių
194
Pelnyta taškų
26324
Atkovota kamuolių
15121
Atlikta rezultatyvių perdavimų
4582



















