Techninės/Diskvalifikacinės
Gimtadieniai
BC Versus

10
iškovota pergalių EkolygojeMiestas: Vilnius
Salė: Š.Marčiulionio krepšinio akademija, Raitininkų g. 4a
Statistika
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/2010 m. BC Versus |
17 | 377/804 46.9% |
102/312 32.7% |
166/281 59.1% |
40.8 | 14.8 | 8.7 | 17.3 | 1.8 | 18.3 | 72.1 | 58.4 |
Žaidėjai
| Numeris | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abišala Liudas | SF | 192 | 95 | 26 |
| 12 | Abišala Tadas | PF | 192 | 90 | 31 |
| 7 | Broga Šarūnas | PG | 182 | 82 | 30 |
| 10 | Burbulys Darius | PG | 179 | 83 | 27 |
| 0 | Degutis Romas | C | 195 | 110 | 27 |
| 33 | Galatiltis Saulius | PG | 178 | 85 | 31 |
| 55 | Gedmintas Giedrius | C | 197 | 115 | 33 |
| 0 | Kybartas Gediminas | C | 200 | 80 | 25 |
| 0 | Krasuckis Justas | C | 195 | 83 | 30 |
| 22 | Markūnas Tomas | SF | 192 | 82 | 31 |
| 8 | Musteikis Reinoldas | SF | 190 | 86 | 25 |
| 4 | Pocius Martynas | PG | 189 | 83 | 30 |
| 44 | Ramanauskas Tomas | C | 200 | 82 | 32 |
| 31 | Rudys Jonas | PF | 190 | 91 | 30 |
| 13 | Žygas Viktoras | PG | 178 | 80 | 26 |
Personalas
Tvarkaraštis/Rezultatai
Turnyro statistika
Sužaista rungtynių
194
Pelnyta taškų
26324
Atkovota kamuolių
15121
Atlikta rezultatyvių perdavimų
4582



















