Techninės/Diskvalifikacinės
Gimtadieniai
MYLS - United Sharks

14
iškovota pergalių EkolygojeStatistika
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/2010 m. MYLS - United S |
20 | 543/1001 54.2% |
105/375 28% |
285/485 58.8% |
40.6 | 16.5 | 14.3 | 16.0 | 2.2 | 13.3 | 84.3 | 82.3 |
Žaidėjai
| Numeris | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Andriuška Vaidotas | SG / SF | 192 | 94 | 22 |
| 12 | Baliukevičius Antanas | PG / SG | 185 | 85 | 36 |
| 30 | Baliukevičius Aurimas | PF / C | 195 | 105 | 33 |
| 55 | Grinevičius Linas | C | 192 | 115 | 38 |
| 18 | Janickas Justinas | SF | 190 | 93 | 34 |
| 9 | Juzikis Vilius | PF | 188 | 98 | 31 |
| 95 | Kaneckas Vytautas | C | 199 | 95 | 31 |
| 4 | Kliokys Marius | PG / SG | 186 | 90 | 28 |
| 19 | Kriūnas Rytis | PG | 178 | 76 | 26 |
| 15 | Mažylis Laimis | SF | 190 | 85 | 37 |
| 11 | Motiekaitis Kazimieras | SF / PF | 192 | 95 | 26 |
| 7 | Narkauskas Martynas | SF | 186 | 78 | 26 |
| 31 | Patiejūnas Nerijus | SG / SF | 192 | 89 | 27 |
| 0 | Peteraitis Gediminas | C | 191 | 90 | 45 |
| 44 | Sargūnas Juozas | PF / C | 193 | 103 | 27 |
Personalas
Tvarkaraštis/Rezultatai
Turnyro statistika
Sužaista rungtynių
194
Pelnyta taškų
26324
Atkovota kamuolių
15121
Atlikta rezultatyvių perdavimų
4582



















