Techninės/Diskvalifikacinės
Gimtadieniai
Masonai

7
iškovota pergalių EkolygojeMiestas: Vilnius
Salė: Žirmūnų g. 37
Statistika
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/2010 m. Masonai |
16 | 340/761 44.7% |
66/282 23.4% |
136/305 44.6% |
42.6 | 11.1 | 9.5 | 19.8 | 2.5 | 14.4 | 63.4 | 44.5 |
Žaidėjai
| Numeris | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cibas Gediminas | C | 205 | 113 | 30 |
| 0 | Greblikas Marius | SF | 186 | 95 | 32 |
| 0 | Juodis Rimvydas | SG | 173 | 65 | 26 |
| 0 | Kiznis Mindaugas | SF | 190 | 80 | 25 |
| 0 | Klišauskas Saulius | SF | 182 | 94 | 27 |
| 0 | Kodesnikov Mikhail | PG | 186 | 78 | 26 |
| 0 | Labanauskas Dalius | PF | 193 | 93 | 42 |
| 0 | Laužadis Danas | PG | 185 | 84 | 25 |
| 0 | Pošiūnas Karolis | PF | 190 | 87 | 29 |
| 0 | Ramanauskas Marius | C | 194 | 92 | 27 |
| 0 | Stabulionis Antanas | PG | 180 | 90 | 27 |
| 0 | Timukas Kastytis | SF | 184 | 70 | 27 |
| 0 | Zaleskas Andrius | SG | 178 | 92 | 29 |
Personalas
Tvarkaraštis/Rezultatai
Turnyro statistika
Sužaista rungtynių
194
Pelnyta taškų
26324
Atkovota kamuolių
15121
Atlikta rezultatyvių perdavimų
4582



















