Techninės/Diskvalifikacinės
Gimtadieniai
Deloitte

2
iškovota pergalių EkolygojeMiestas: Vilnius
Salė: A.Kulviečio vid. m-la, Gedvydžių g. 8
Statistika
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/2010 m. Deloitte |
14 | 222/605 36.7% |
51/247 20.6% |
108/217 49.8% |
32.1 | 6.7 | 11.1 | 20.5 | 2.1 | 17.1 | 50.4 | 15.6 |
Žaidėjai
| Numeris | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brandišauskas Dainius | SG | 182 | 80 | 25 |
| 0 | Davidonis Tomas | C | 191 | 105 | 31 |
| 0 | Delnickas Tomas | SG | 179 | 70 | 29 |
| 0 | Kundrotas Donatas | SF | 189 | 75 | 22 |
| 0 | Legenis Vladislav | SG | 182 | 71 | 29 |
| 0 | Minkus Gediminas | SG | 181 | 80 | 25 |
| 0 | Mordas Nerijus | SG | 179 | 85 | 31 |
| 0 | Pačkauskas Paulius | SG | 175 | 76 | 25 |
| 0 | Pelenis Martynas | PF / SF | 185 | 77 | 23 |
| 0 | Puzas Irmantas | PF / SF | 188 | 88 | 25 |
| 0 | Skrebnevskis Romanas | SG | 175 | 65 | 35 |
| 0 | Stalenis Marius | SF / PF | 186 | 66 | 29 |
| 0 | Šuipis Šarūnas | C | 191 | 93 | 26 |
| 0 | Vaitkus Andrius | C | 193 | 94 | 23 |
| 0 | Žeimys Mindaugas | PF / SF | 189 | 78 | 29 |
Personalas
Tvarkaraštis/Rezultatai
Turnyro statistika
Sužaista rungtynių
194
Pelnyta taškų
26324
Atkovota kamuolių
15121
Atlikta rezultatyvių perdavimų
4582



















