Techninės/Diskvalifikacinės
Gimtadieniai
Turnyrinė lentelė
| Vieta | Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | Skir. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLS - United Sharks | 14 | 14 | 0 | 368 |
| 2 | Vievio žiedas | 14 | 9 | 5 | 90 |
| 3 | Lietuvos energija | 14 | 9 | 5 | -4 |
| 4 | SKM-Ortopro | 14 | 8 | 6 | 62 |
| 5 | Akcija-KREPŠINIS | 14 | 6 | 8 | -42 |
| 6 | SK Broliai šaunuoliai | 14 | 5 | 9 | -1 |
| 7 | Sakaliukai | 14 | 4 | 10 | -143 |
| 8 | Vingis ir Ko | 14 | 1 | 13 | -330 |
Tvarkaraštis/Rezultatai
Turnyro statistika
Sužaista rungtynių
194
Pelnyta taškų
26324
Atkovota kamuolių
15121
Atlikta rezultatyvių perdavimų
4582




















